ผลบอลทั้งหมด · พรีเมียร์ลีก · นัดที่ 9 · 1 พ.ย. 2569 23:30 น.
ลิเวอร์พูล
อันดับ 6 · 15 แต้ม0-1
จบ
ครึ่งแรก 0-1
อาร์เซนอล
อันดับ 1 · 27 แต้มหน้าแมตช์ลิเวอร์พูล (โหวตแมนออฟเดอะแมตช์)
บทวิเคราะห์หลังเกมจะขึ้นหลังจบเกมไม่นาน
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +10 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | |
| 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด
- ลิเวอร์พูล
- ชช
- อาร์เซนอล
- ชสช
สกอร์อัปเดตทุก 1 นาที อาจช้ากว่าการถ่ายทอดสดเล็กน้อย · ข้อมูล: football-data.org, API-Football