ผลบอลทั้งหมด · พรีเมียร์ลีก · นัดที่ 10 · 8 พ.ย. 2569 21:00 น.
อิปสวิช
อันดับ 14 · 11 แต้ม21:00
21:00
บอร์นมัธ
อันดับ 9 · 12 แต้มบทวิเคราะห์ก่อนเกมจะขึ้นภายใน 30 ชั่วโมงก่อนเตะ
พรีเมียร์ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
ผลการพบกันล่าสุด
1อิปสวิช
0เสมอ
1บอร์นมัธ
- บอร์นมัธ1 - 2อิปสวิชPremier League
- อิปสวิช1 - 2บอร์นมัธPremier League
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด
- อิปสวิช
- สส
- บอร์นมัธ
- ชชช
สกอร์อัปเดตทุก 1 นาที อาจช้ากว่าการถ่ายทอดสดเล็กน้อย · ข้อมูล: football-data.org, API-Football