Tables
Premier League
Group Matchday
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | DWWWW | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | WLLW | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | WLW | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | LW | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | LWW | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | WWLL | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | DW | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | DDLW | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | WWW | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | WWWL | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | WLD | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | WWDL | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | DDL | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | DD | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | WDD | |
| 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | LLWL | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | DLLLW | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | LLL | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | LDL | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | LDL |
Zones show the usual places; cup winners can change European spots in a season. Data: football-data.org. · Updated 8 Nov 2026, 00:03